ENGLISH 繁體 HOME
  • Inquiry Form
  • Contact Us
  • E-catalog
  • Products
  • Company Profile
  • V-BELT
    • Industrial V-belt
    • Variable Speed Belt
    • Poly V-Rib Automotive Belt
    • Automotive Belt
      • Raw-Edge Automotive Belt
      • Raw-Edge Cog Automotive Belt
      • Scooter Belt
  • Conveyor Belt
  • Transmission Belt
  • Others

Raw-Edge Cog Automotive Belt

Home > V-BELT > Automotive Belt > Raw-Edge Cog Automotive Belt

Raw Edge belts with special molded cog design add to higher speed loads. More power, higher flexibility, and lower heat build up. The cog construction continues to deliver maximum driving power on minimum pulley sizes. The constant grips of the belts on the pulley allow the minimum requirement for maintenance. Ideal for use in automotive fan and air-condition.

CROSS SECTIONS OF RAW EDGE COG AUTOMATIVE BELT

First Auto Belt No. Replacement
13 - □□□ La 9.5 x □□□ La
15 - □□□ Lw 11 x □□□ La
17 - □□□ La 12.5 x □□□ La
22 - □□□ Lw 17 x □□□ Li
28 - □□□ Lw 22 x □□□ Li

SIZE LIST

Part No. Replaces Fan belt Dayco No. Gathes No. Mitsuboshi No. Bando RAF No. (RPF)
13-240 9.5 x 610 La 15-240 N7 240 MF1 240 B2 240
13-245 9.5 x 625 La 15-245 N7 245 MF1 245 B2 245
13-250 9.5 x 635 La 15-250 N7 250 MF1 250 B2 250
13-255 9.5 x 650 La 15-225 N7 225 MF1 225 B2 225
13-260 9.5 x 660 La 15-260 N7 260 MF1 260 B2 260
13-265 9.5 x 675 La 15-265 N7 265 MF1 265 B2 265
13-270 9.5 x 685 La 15-270 N7 270 MF1 270 B2 270
13-275 9.5 x 700 La 15-275 N7 275 MF1 275 B2 275
13-280 9.5 x 710 La 15-280 N7 280 MF1 280 B2 280
13-285 9.5 x 725 La 15-285 N7 285 MF1 285 B2 285
13-290 9.5 x 735 La 15-290 N7 290 MF1 290 B2 290
13-295 9.5 x 750 La 15-295 N7 295 MF1 295 B2 295
13-300 9.5 x 760 La 15-300 N7 300 MF1 300 B2 300
13-305 9.5 x 775 La 15-305 N7 305 MF1 305 B2 305
13-310 9.5 x 785 La 15-310 N7 310 MF1 310 B2 310
13-315 9.5 x 800 La 15-315 N7 315 MF1 315 B2 315
13-320 9.5 x 815 La 15-320 N7 320 MF1 320 B2 320
13-325 9.5 x 825 La 15-325 N7 325 MF1 325 B2 325
13-330 9.5 x 840 La 15-330 N7 330 MF1 330 B2 330
13-335 9.5 x 850 La 15-335 N7 335 MF1 335 B2 335
13-340 9.5 x 865 La 15-340 N7 340 MF1 340 B2 340
13-345 9.5 x 875 La 15-345 N7 345 MF1 345 B2 345
13-350 9.5 x 890 La 15-350 N7 350 MF1 350 B2 350
13-355 9.5 x 900 La 15-355 N7 355 MF1 355 B2 355
13-360 9.5 x 915 La 15-360 N7 360 MF1 360 B2 360
13-370 9.5 x 940 La 15-370 N7 370 MF1 370 B2 370
13-375 9.5 x 950 La 15-375 N7 375 MF1 375 B2 375
13-380 9.5 x 965 La 15-380 N7 380 MF1 380 B2 380
13-385 9.5 x 980 La 15-385 N7 385 MF1 385 B2 385
13-390 9.5 x 990 La 15-390 N7 390 MF1 390 B2 390
13-395 9.5 x 1000 La 15-395 N7 395 MF1 395 B2 395
13-400 9.5 x 1015 La 15-400 N7 400 MF1 400 B2 400
13-405 9.5 x 1030 La 15-405 N7 405 MF1 405 B2 405
13-410 9.5 x 1040 La 15-410 N7 410 MF1 410 B2 410
13-415 9.5 x 1055 La 15-415 N7 415 MF1 415 B2 415
13-420 9.5 x 1065 La 15-420 N7 420 MF1 420 B2 420
13-425 9.5 x 1080 La 15-425 N7 425 MF1 425 B2 425
13-430 9.5 x 1095 La 15-430 N7 430 MF1 430 B2 430
13-435 9.5 x 1105 La 15-435 N7 435 MF1 435 B2 435
13-440 9.5 x 1120 La 15-440 N7 440 MF1 440 B2 440
13-445 9.5 x 1130 La 15-445 N7 445 MF1 445 B2 445
13-450 9.5 x 1145 La 15-450 N7 450 MF1 450 B2 450
13-455 9.5 x 1155 La 15-455 N7 455 MF1 455 B2 455
13-460 9.5 x 1170 La 15-460 N7 460 MF1 460 B2 460
13-465 9.5 x 1180 La 15-465 N7 465 MF1 465 B2 465
13-470 9.5 x 1195 La 15-470 N7 470 MF1 470 B2 470
13-475 9.5 x 1205 La 15-475 N7 475 MF1 475 B2 475
13-480 9.5 x 1220 La 15-480 N7 480 MF1 480 B2 480
13-485 9.5 x 1230 La 15-485 N7 485 MF1 485 B2 485
13-490 9.5 x 1245 La 15-490 N7 490 MF1 490 B2 490
13-495 9.5 x 1255 La 15-495 N7 495 MF1 495 B2 495
13-500 9.5 x 1270 La 15-500 N7 500 MF1 500 B2 500
13-505 9.5 x 1285 La 15-505 N7 505 MF1 505 B2 505
13-510 9.5 x 1295 La 15-510 N7 510 MF1 510 B2 510
13-515 9.5 x 1310 La 15-515 N7 515 MF1 515 B2 515
13-520 9.5 x 1320 La 15-520 N7 520 MF1 520 B2 520
13-525 9.5 x 1335 La 15-525 N7 525 MF1 525 B2 525
13-530 9.5 x 1345 La 15-530 N7 530 MF1 530 B2 530
13-535 9.5 x 1360 La 15-535 N7 535 MF1 535 B2 535
13-540 9.5 x 1370 La 15-540 N7 540 MF1 540 B2 540
13-545 9.5 x 1385 La 15-545 N7 545 MF1 545 B2 545
13-550 9.5 x 1400 La 15-550 N7 550 MF1 550 B2 550
13-555 9.5 x 1410 La 15-555 N7 555 MF1 555 B2 555
13-560 9.5 x 1425 La 15-560 N7 560 MF1 560 B2 560
13-565 9.5 x 1435 La 15-567 N7 567 MF1 567 B2 567
13-570 9.5 x 1450 La 15-570 N7 570 MF1 570 B2 570
13-575 9.5 x 1460 La 15-575 N7 575 MF1 575 B2 575
13-580 9.5 x 1475 La 15-580 N7 580 MF1 580 B2 580
13-590 9.5 x 1500 La 15-590 N7 590 MF1 590 B2 590
13-595 9.5 x 1510 La 15-595 N7 595 MF1 595 B2 595
13-600 9.5 x 1525 La 15-600 N7 600 MF1 600 B2 600
13-610 9.5 x 1550 La 15-610 N7 610 MF1 610 B2 610
13-615 9.5 x 1560 La 15-615 N7 615 MF1 615 B2 615
13-620 9.5 x 1575 La 15-620 N7 620 MF1 620 B2 620
13-625 9.5 x 1585 La 15-625 N7 625 MF1 625 B2 625
13-630 9.5 x 1600 La 15-630 N7 630 MF1 630 B2 630
13-635 9.5 x 1615 La 15-635 N7 635 MF1 635 B2 635
13-640 9.5 x 1625 La 15-640 N7 640 MF1 640 B2 640
13-650 9.5 x 1650 La 15-650 N7 650 MF1 650 B2 650
13-660 9.5 x 1675 La 15-660 N7 660 MF1 660 B2 660
13-670 9.5 x 1700 La 15-670 N7 670 MF1 670 B2 670
13-680 9.5 x 1725 La 15-680 N7 680 MF1 680 B2 680
Part No. Replaces Fan belt Dayco No. Gathes No. Mitsuboshi No. Bando RAF No. (RPF)
17-280 12.5 x 710 La 17-280 N9 279 MF6 270 B3 270
17-285 12.5 x 725 La 17-285   MF6 275 B3 275
17-290 12.5 x 735 La 17-290 N9 290 MF6 280 B3 280
17-295 12.5 x 750 La 17-295   MF6 285 B3 285
17-300 12.5 x 760 La 17-300 N9 300 MF6 290 B3 290
17-305 12.5 x 775 La 17-305 N9 305 MF6 295 B3 295
17-310 12.5 x 785 La 17-310 N9 309 MF6 300 B3 300
17-315 12.5 x 800 La 17-315 N9 313 MF6 305 B3 305
17-320 12.5 x 815 La 17-320 N9 319 MF6 310 B3 310
17-330 12.5 x 840 La 17-330 N9 330 MF6 320 B3 320
17-335 12.5 x 850 La 17-335 N9 335 MF6 325 B3 325
17-340 12.5 x 865 La 17-340   MF6 330 B3 330
17-345 12.5 x 875 La 17-345 N9 341 MF6 335 B3 335
17-350 12.5 x 890 La 17-350 N9 350 MF6 340 B3 340
17-355 12.5 x 900 La 17-355   MF6 345 B3 345
17-360 12.5 x 915 La 17-360 N9 360 MF6 350 B3 350
17-365 12.5 x 930 La 17-365 N9 365 MF6 355 B3 355
17-370 12.5 x 940 La 17-370 N9 370 MF6 360 B3 360
17-375 12.5 x 950 La 17-375 N9 375 MF6 365 B3 365
17-380 12.5 x 965 La 17-380 N9 380 MF6 370 B3 370
17-385 12.5 x 980 La 17-385 N9 385 MF6 375 B3 375
17-390 12.5 x 990 La 17-390 N9 390 MF6 380 B3 380
17-395 12.5 x 1000 La 17-395 N9 395 MF6 385 B3 385
17-400 12.5 x 1015 La 17-400 N9 400 MF6 390 B3 390
17-405 12.5 x 1030 La 17-405 N9 405 MF6 395 B3 395
17-410 12.5 x 1040 La 17-415 N9 415 MF6 405 B3 405
17-420 12.5 x 1065 La 17-420 N9 420 MF6 410 B3 410
17-425 12.5 x 1080 La 17-425 N9 425 MF6 415 B3 415
17-430 12.5 x 1095 La 17-430 N9 430 MF6 420 B3 420
17-435 12.5 x 1105 La 17-435 N9 435 MF6 425 B3 425
17-440 12.5 x 1120 La 17-440 N9 440 MF6 430 B3 430
17-445 12.5 x 1130 La 17-445 N9 447 MF6 435 B3 435
17-450 12.5 x 1145 La 17-450 N9 451 MF6 440 B3 440
17-455 12.5 x 1155 La 17-455 N9 445 MF6 445 B3 445
17-460 12.5 x 1170 La 17-460   MF6 450 B3 450
17-465 12.5 x 1180 La 17-465 N9 463 MF6 455 B3 455
17-470 12.5 x 1195 La 17-470 N9 470 MF6 460 B3 460
17-475 12.5 x 1205 La 17-475 N9 475 MF6 465 B3 465
17-480 12.5 x 1220 La 17-480 N9 480 MF6 470 B3 470
17-485 12.5 x 1230 La 17-485   MF6 475 B3 475
17-490 12.5 x 1245 La 17-490 N9 490 MF6 480 B3 480
17-495 12.5 x 1255 La 17-495   MF6 485 B3 485
17-500 12.5 x 1270 La 17-500 N9 500 MF6490 B3 490
17-505 12.5 x 1285 La 17-505 N9 505 MF6 495 B3 495
17-510 12.5 x 1295 La 17-510 N9 510 MF6 500 B3 500
17-515 12.5 x 1310 La 17-515   MF6 505 B3 505
17-520 12.5 x 1320 La 17-520 N9 520 MF6 510 B3 510
17-525 12.5 x 1335 La 17-525 N9 525 MF6 515 B3 515
17-530 12.5 x 1345 La 17-530 N9 530 MF6 520 B3 520
17-540 12.5 x 1370 La 17-540 N9 540 MF6 530 B3 530
17-550 12.5 x 1400 La 17-550 N9 550 MF6 540 B3 540
17-555 12.5 x 1410 La 17-555 N9 555 MF6 555 B3 555
17-560 12.5 x 1425 La 17-560 N9 560 MF6 550 B3 550
17-565 12.5 x 1435 La 17-565   MF6 555 B3 555
17-570 12.5 x 1450 La 17-570 N9 570 MF6 560 B3 560
17-575 12.5 x 1460 La 17-575   MF6 565 B3 565
17-580 12.5 x 1475 La 17-580 N9 580 MF6 570 B3 570
17-585 12.5 x 1485 La 17-585   MF6 575 B3 575
17-590 12.5 x 1500 La 17-590 N9 590 MF6 580 B3 580
17-595 12.5 x 1510 La 17-595   MF6 585 B3 585
17-600 12.5 x 1525 La 17-600 N9 600 MF6 590 B3 590
17-605 12.5 x 1535 La 17-605 N9 605 MF6 595 B3 595
17-610 12.5 x 1550 La 17-610 N9 610 MF6 600 B3 600
17-615 12.5 x 1560 La 17-615   MF6 605 B3 605
17-620 12.5 x 1575 La 17-620 N9 620 MF6 610 B3 610
17-625 12.5 x 1585 La 17-625 N9 625 MF6 615 B3 615
17-630 12.5 x 1600 La 17-630 N9 630 MF6 620 B3 620
17-640 12.5 x 1625 La 17-640 N9 640 MF6 630 B3 630
17-650 12.5 x 1650 La 17-650 N9 650 MF6 640 B3 640
17-660 12.5 x 1675 La 17-660 N9 660 MF6 650 B3 650
17-670 12.5 x 1700 La 17-670 N9 670 MF6 660 B3 660
17-680 12.5 x 1725 La 17-680 N9 680 MF6 670 B3 670
Part No. Replaces Fan belt Dayco No. Gathes No. Mitsuboshi No. Bando RAF No. (RPF)
22-300 17 x 706 Li 22-300 784(951) MF8 290 B5 290
22-320 17 x 756 Li 22-320 403 MF8 315 B5 310
22-335 17 x 796 Li 22-335 728 MF8 330 B5 325
22-340 17 x 806 Li 22-340 207 MF8 335 B5 330
22-345 17 x 821 Li 22-345 212 MF8 340 B5 335
22-350 17 x 831 Li 22-350 755 MF8 345 B5 340
22-355 17 x 846 Li 22-355 560 MF8 350 B5 345
22-360 17 x 856 Li 22-360 556 MF8 355 B5 350
22-365 17 x 871 Li 22-365 57 MF8 360 B5 355
22-375 17 x 896 Li 22-375 742 MF8 370 B5 365
22-380 17 x 911 Li 22-380 534 MF8 375 B5 370
22-385 17 x 921 Li 22-385 960 MF8 380 B5 375
22-395 17 x 946 Li 22-395 465 MF8 390 B5 385
22-400 17 x 956 Li 22-400   MF8 395 B5 390
22-405 17 x 971 Li 22-405   MF8 400 B5 395
22-410 17 x 986 Li 22-410 151(363) MF8 405 B5 400
22-415 17 x 996 Li 22-415 223 MF8 410 B5 405
22-420 17 x 1011 Li 22-420 700 MF8 415 B5 410
22-425 17 x 1026 Li 22-425 41(657) MF8 420 B5 415
22-435 17 x 1051 Li 22-435 79(749) MF8 430 B5 425
22-440 17 x 1086 Li 22-450 518 MF8 445 B5 440
22-445 17 x 1101 Li 22-445 698(715) MF8 450 B5 445
22-470 17 x 1136 Li 22-470 136 MF8 465 B5 460
22-475 17 x 1151 Li 22-475 180 MF8 470 B5 465
22-490 17 x 1186 Li 22-490 598 MF8 485 B5 480
22-495 17 x 1201 Li 22-495 197 MF8 490 B5 485
22-500 17 x 1216 Li 22-500   MF8 495 B5 490
22-505 17 x 1226 Li 22-505   MF8 500 B5 495
22-515 17 x 1251 Li 22-515 748 MF8 510 B5 505
22-520 17 x 1266 Li 22-520 122(601) MF8 515 B5 510
22-525 17 x 1276 Li 22-525 105 MF8 520 B5 515
22-535 17 x 1301 Li 22-535 8067 MF8 530 B5 525
22-540 17 x 1316 Li 22-540   MF8 535 B5 530
22-545 17 x 1331 Li 22-545   MF8 540 B5 535
22-555 17 x 1356 Li 22-555 536 MF8 550 B5 545
22-570 17 x 1391 Li 22-570 780 MF8 565 B5 560
22-585 17 x 1431 Li 22-585 974 MF8 580 B5 575
22-590 17 x 1441 Li 22-590 974 MF8 585 B5 580
22-625 17 x 1531 Li 22-625 973(570) MF8 620 B5 615
22-645 17 x 1581 Li 22-645   MF8 640 B5 635
22-665 17 x 1631 Li 22-660 698 MF8 660 B5 655
*RAF - Raw Edge
*RPF - Raw Edge Cog
Hsing Kwo Rubber Mfg. Co. Ltd.
No.596, Sec. 1, Shatian Rd., Dadu Dist., Taichung City 432, Taiwan (R.O.C.)
Tel:886-4-26934811 / Fax:886-4-26934743 / E-mail:sales.hkr@msa.hinet.net
Designed by Taiwan Products, B2BChinaSources, B2BManufactures